SIZE CHART

Size Chart

WOMEN'S SIZE CONVERSIONS
US UK AU EU Insole
5 2.5 5 37 9.0" / 22.9cm
6 3.5 6 38 9.3" / 23.6
7 4.5 7 39 9.5" / 24.1
8 5.5 8 40 9.8" / 24.9
9 6.5 9 41 10.1" / 25.7
10 7.5 10 42 10.3" / 26.2
11 8.5 11 43 10.5" / 26.7
12 9.5 12 44 10.8" / 27.4
MEN'S SIZE CONVERSIONS
US UK AU EU Insole
7 6 6 41 10.1" / 25.7
8 7 7 42 10.3" / 26.2
9 8 8 43 10.6" / 26.9
10 9 9 44 10.8" / 27.4
11 10 10 45 11.1" / 28.2
12 11 11 46 11.3" / 28.7
13 12 12 47 11.6" / 29.5
14.5 13.5 13.5 49 12.2" / 31
YOUTH SIZE CONVERSIONS
US UK AU EU Insole
Little Kid's 13 13 13 32 7.6" / 19.4
Little Kid's 1.5 1 1 34 8.2" / 20.8
Big Kid's 3 2 2 36 8.7" / 22.1
Big Kid's 4 3 3 37 9.0" / 22.9
Big Kid's 5 4 4 38 9.3" / 23.6
Big Kid's 6 5 5 39 9.5" / 24.1
Big Kid's 7 6 6 40 9.8" / 24.9